<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crédit Immobilier Maroc &#187; Crédit Immobilier Maroc prêt</title>
	<atom:link href="http://www.creditimmobiliermaroc.com/category/credit-immobilier-maroc-pret/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.creditimmobiliermaroc.com</link>
	<description>Les trucs pret et credit du maroc de Thierry</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 14:30:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le besoin de liquidité des banques s’est atténué au cours du deuxième trimestre 2010 après l’accentuation enregistrée au cours du premier trimestre de la même année.</title>
		<link>http://www.creditimmobiliermaroc.com/le-besoin-de-liquidite-des-banques-s%e2%80%99est-attenue-au-cours-du-deuxieme-trimestre-2010-apres-l%e2%80%99accentuation-enregistree-au-cours-du-premier-trimestre-de-la-meme-annee/</link>
		<comments>http://www.creditimmobiliermaroc.com/le-besoin-de-liquidite-des-banques-s%e2%80%99est-attenue-au-cours-du-deuxieme-trimestre-2010-apres-l%e2%80%99accentuation-enregistree-au-cours-du-premier-trimestre-de-la-meme-annee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lamia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit Immobilier Maroc prêt]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditimmobiliermaroc.com/?p=1214</guid>
		<description><![CDATA[


Depuis le début de l’année, le marché banque connaît une sous-liquidité qui   agit sur ses équilibres. Un léger rebondissement de cette tendance vient   d’être remarqué par le ministère de l’Economie et des Finances. En effet, le   besoin de liquidité des banques s’est atténué au cours du deuxième trimestre  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditimmobiliermaroc.com/le-besoin-de-liquidite-des-banques-s%e2%80%99est-attenue-au-cours-du-deuxieme-trimestre-2010-apres-l%e2%80%99accentuation-enregistree-au-cours-du-premier-trimestre-de-la-meme-annee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promoteur immobilier Maroc : CGI : Hassar et Boubrik quittent le conseil d’administration</title>
		<link>http://www.creditimmobiliermaroc.com/promoteur-immobilier-maroc-cgi-hassar-et-boubrik-quittent-le-conseil-d%e2%80%99administration/</link>
		<comments>http://www.creditimmobiliermaroc.com/promoteur-immobilier-maroc-cgi-hassar-et-boubrik-quittent-le-conseil-d%e2%80%99administration/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 09:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit Immobilier Maroc prêt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditimmobiliermaroc.com/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[Les actionnaires de la Compagnie Générale Immobilière (CGI) se sont réunis en Assemblée Générale le 28 juin dernier au siège de cette dernière. Les actionnaires présents ou représentés ont pris acte des démissions de Mohamed Saad Hassar et de Hassan Boubrik, et leur ont donné quitus pour l’accomplissement de leurs mandats. L’Assemblée Générale a également [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditimmobiliermaroc.com/promoteur-immobilier-maroc-cgi-hassar-et-boubrik-quittent-le-conseil-d%e2%80%99administration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casablanca : La 1ère rame de tramway sera livrée en novembre 2011</title>
		<link>http://www.creditimmobiliermaroc.com/casablanca-la-1ere-rame-de-tramway-sera-livree-en-novembre-2011/</link>
		<comments>http://www.creditimmobiliermaroc.com/casablanca-la-1ere-rame-de-tramway-sera-livree-en-novembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 08:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit Immobilier Maroc prêt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditimmobiliermaroc.com/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[Alstom livrera sa 1ère rame du tramway de Casablanca en novembre 2011. Quant aux travaux de réalisation du centre de maintenance, ils ont été entamés à Sidi Moumen depuis mai 2010.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditimmobiliermaroc.com/casablanca-la-1ere-rame-de-tramway-sera-livree-en-novembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Addoha : L’augmentation de capital approuvée</title>
		<link>http://www.creditimmobiliermaroc.com/addoha-l%e2%80%99augmentation-de-capital-approuvee/</link>
		<comments>http://www.creditimmobiliermaroc.com/addoha-l%e2%80%99augmentation-de-capital-approuvee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 21:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit Immobilier Maroc prêt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditimmobiliermaroc.com/addoha-l%e2%80%99augmentation-de-capital-approuvee/</guid>
		<description><![CDATA[L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Douja Promotion Groupe Addoha, qui s’est réunie lundi dernier, a autorisé l’opération d’augmentation de capital dans la limite d’un montant de 3 milliards DH. L’assemblée générale a délégué au conseil d’administration les pouvoirs nécessaires à l’effet de réaliser cette augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d’en fixer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditimmobiliermaroc.com/addoha-l%e2%80%99augmentation-de-capital-approuvee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maroc : La Banque Mondiale accorde 211,5 millions de dollars de prêts</title>
		<link>http://www.creditimmobiliermaroc.com/maroc-la-banque-mondiale-accorde-2115-millions-de-dollars-de-prets/</link>
		<comments>http://www.creditimmobiliermaroc.com/maroc-la-banque-mondiale-accorde-2115-millions-de-dollars-de-prets/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 08:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit Immobilier Maroc prêt]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>
		<category><![CDATA[mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[pret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditimmobiliermaroc.com/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[La Banque mondiale (BM) a accordé jeudi au Maroc 3 prêts d&#8217;un montant global de 211,5 millions de dollars. Le 1er prêt d&#8217;une valeur de 60 millions de dollars est destiné à appuyer la mise en oeuvre du Programme d&#8217;urgence pour la réforme de l&#8217;éducation 2009-2012, alors que le 2ème prêt, d&#8217;un montant de 70 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditimmobiliermaroc.com/maroc-la-banque-mondiale-accorde-2115-millions-de-dollars-de-prets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banques Maroc: BMCE Bank généralise le paiement en ligne à ses clients</title>
		<link>http://www.creditimmobiliermaroc.com/banques-maroc-bmce-bank-generalise-le-paiement-en-ligne-a-ses-clients/</link>
		<comments>http://www.creditimmobiliermaroc.com/banques-maroc-bmce-bank-generalise-le-paiement-en-ligne-a-ses-clients/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 09:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit Immobilier Maroc prêt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditimmobiliermaroc.com/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[Toutes les cartes bancaires de paiement Visa et Mastercard, émises par BMCE Bank sont, dorénavant, acceptées pour effectuer des paiements et achats sur l’ensemble des sites marchands affiliés à Maroc Telecommerce et au Centre Monétique Interbancaire (CMI). Aucune démarche n’est nécessaire pour avoir accès à ce service.
&#60;br \&#62;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditimmobiliermaroc.com/banques-maroc-bmce-bank-generalise-le-paiement-en-ligne-a-ses-clients/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédits immobiliers au Maroc : 52% des dépôts et 49% chez Banque populaire et Attijariwafa bank</title>
		<link>http://www.creditimmobiliermaroc.com/credits-immobiliers-au-maroc-52-des-depots-et-49-chez-banque-populaire-et-attijariwafa-bank/</link>
		<comments>http://www.creditimmobiliermaroc.com/credits-immobiliers-au-maroc-52-des-depots-et-49-chez-banque-populaire-et-attijariwafa-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 13:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit Immobilier Maroc prêt]]></category>
		<category><![CDATA[achat]]></category>
		<category><![CDATA[attijari]]></category>
		<category><![CDATA[attijariwafa]]></category>
		<category><![CDATA[attijariwafa bank]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[banque populaire]]></category>
		<category><![CDATA[banques]]></category>
		<category><![CDATA[banques populaires]]></category>
		<category><![CDATA[bcp]]></category>
		<category><![CDATA[bmce]]></category>
		<category><![CDATA[bmci]]></category>
		<category><![CDATA[BNP]]></category>
		<category><![CDATA[bnp maroc]]></category>
		<category><![CDATA[bnp paribas]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[cam]]></category>
		<category><![CDATA[cdm]]></category>
		<category><![CDATA[chaabi]]></category>
		<category><![CDATA[cih]]></category>
		<category><![CDATA[commerce extérieur]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[credit agricole]]></category>
		<category><![CDATA[credit banque]]></category>
		<category><![CDATA[credit du maroc]]></category>
		<category><![CDATA[credit immobilier et hotelier]]></category>
		<category><![CDATA[crédits maroc]]></category>
		<category><![CDATA[dépoôt]]></category>
		<category><![CDATA[dossier de crédit]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[hotelier]]></category>
		<category><![CDATA[immo]]></category>
		<category><![CDATA[maoc]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>
		<category><![CDATA[marocaines]]></category>
		<category><![CDATA[mensualité]]></category>
		<category><![CDATA[milliard]]></category>
		<category><![CDATA[millions]]></category>
		<category><![CDATA[pret immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilité]]></category>
		<category><![CDATA[tijari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditimmobiliermaroc.com/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[BMCE est distancée mais maintient son avance sur ses poursuivants directs, Crédit Agricole et Société Générale.
Les filiales des banques françaises toujours dans une logique de rentabilité plus que de taille.
Le CIH table sur son plan 2010-2014 pour revenir dans la course.
&#60;br \&#62;
Le leadership du secteur bancaire se joue désormais entre le groupe Banque populaire et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditimmobiliermaroc.com/credits-immobiliers-au-maroc-52-des-depots-et-49-chez-banque-populaire-et-attijariwafa-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TGV Maroc Tanger Casablanca: Le roi d&#8217;Arabie saoudite fait un don de 200 millions de dollars au Maroc</title>
		<link>http://www.creditimmobiliermaroc.com/tgv-maroc-tanger-casablanca-le-roi-darabie-saoudite-fait-un-don-de-200-millions-de-dollars-au-maroc/</link>
		<comments>http://www.creditimmobiliermaroc.com/tgv-maroc-tanger-casablanca-le-roi-darabie-saoudite-fait-un-don-de-200-millions-de-dollars-au-maroc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 23:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit Immobilier Maroc prêt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditimmobiliermaroc.com/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[Le roi Abdallah d&#8217;Arabie saoudite a accordé au Maroc un don de 200 millions de dollars pour le financement partiel de la future ligne TGV reliant Tanger à Casablanca. Le coût global de cette ligne TGV, la 1ère en Afrique, est estimé à 20 milliards DH.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditimmobiliermaroc.com/tgv-maroc-tanger-casablanca-le-roi-darabie-saoudite-fait-un-don-de-200-millions-de-dollars-au-maroc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le crédit Immobilier et Hotelier du Maroc (CIH) traverse une passe difficile</title>
		<link>http://www.creditimmobiliermaroc.com/le-credit-immobilier-et-hotelier-du-maroc-cih-traverse-une-passe-difficile/</link>
		<comments>http://www.creditimmobiliermaroc.com/le-credit-immobilier-et-hotelier-du-maroc-cih-traverse-une-passe-difficile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 09:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles sur le crédit au Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Immobilier Maroc prêt]]></category>
		<category><![CDATA[branque]]></category>
		<category><![CDATA[cih]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[déficit]]></category>
		<category><![CDATA[immo]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>
		<category><![CDATA[milliard]]></category>
		<category><![CDATA[million]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditimmobiliermaroc.com/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[Interview et article du président du crédit Immobilier et Hotelier du Maroc (CIH) dans l&#8217;économiste.

Best of :

Journaliste : A la lumière des derniers résultats publiés par la banque, le redressement semble difficile?
- Les résultats 2009 sont effectivement en baisse par rapport à ceux de 2008, aussi bien pour les comptes sociaux que consolidés. Une partie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditimmobiliermaroc.com/le-credit-immobilier-et-hotelier-du-maroc-cih-traverse-une-passe-difficile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle Indexation des crédits à taux variables au Maroc décodée par Thierry</title>
		<link>http://www.creditimmobiliermaroc.com/nouvelle-indexation-des-credits-a-taux-variables-au-maroc-decodee-par-thierry/</link>
		<comments>http://www.creditimmobiliermaroc.com/nouvelle-indexation-des-credits-a-taux-variables-au-maroc-decodee-par-thierry/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 14:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit Immobilier Maroc prêt]]></category>
		<category><![CDATA[bam]]></category>
		<category><![CDATA[bank al maghrib]]></category>
		<category><![CDATA[changement]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[crédit immoilier maroc]]></category>
		<category><![CDATA[index]]></category>
		<category><![CDATA[indexcation]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle indexation]]></category>
		<category><![CDATA[taux directeur]]></category>
		<category><![CDATA[taux fixe]]></category>
		<category><![CDATA[variable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditimmobiliermaroc.com/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[Salut à tous,
Tout le monde ne parle plus que de ça : la nouvelle indexation des crédits à taux variables au Maroc.

Comme personne ne comprends laissez moi vous vulgariser ça à mort en deux secondes :
- Le trésor marocain veut emprunter long terme
- Hors pour l&#8217;instant au Maroc le trésor était sur le même marché [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditimmobiliermaroc.com/nouvelle-indexation-des-credits-a-taux-variables-au-maroc-decodee-par-thierry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
