<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crédit Immobilier Maroc &#187; News et bons plans MRE</title>
	<atom:link href="http://www.creditimmobiliermaroc.com/category/news-et-bons-plans-mre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.creditimmobiliermaroc.com</link>
	<description>Les trucs pret et credit du maroc de Thierry</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 14:30:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Plan pour les MRE : évolution des flux financiers et liens économiques avec le Maroc</title>
		<link>http://www.creditimmobiliermaroc.com/plan-pour-les-mre-evolution-des-flux-financiers-et-liens-economiques-avec-le-maroc/</link>
		<comments>http://www.creditimmobiliermaroc.com/plan-pour-les-mre-evolution-des-flux-financiers-et-liens-economiques-avec-le-maroc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 09:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[News et bons plans MRE]]></category>
		<category><![CDATA[%]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[billetsn]]></category>
		<category><![CDATA[cmre]]></category>
		<category><![CDATA[cohesion]]></category>
		<category><![CDATA[contribution]]></category>
		<category><![CDATA[credit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[crédit maroc]]></category>
		<category><![CDATA[dépot]]></category>
		<category><![CDATA[Dhs]]></category>
		<category><![CDATA[dirhamns]]></category>
		<category><![CDATA[élevé]]></category>
		<category><![CDATA[étranger]]></category>
		<category><![CDATA[fonds]]></category>
		<category><![CDATA[immo]]></category>
		<category><![CDATA[maghreb]]></category>
		<category><![CDATA[maghrib]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>
		<category><![CDATA[marocain]]></category>
		<category><![CDATA[milliard]]></category>
		<category><![CDATA[million]]></category>
		<category><![CDATA[mre]]></category>
		<category><![CDATA[pib]]></category>
		<category><![CDATA[pret]]></category>
		<category><![CDATA[residant]]></category>
		<category><![CDATA[resident]]></category>
		<category><![CDATA[résidents]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>
		<category><![CDATA[transfert]]></category>
		<category><![CDATA[vision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditimmobiliermaroc.com/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Dans le rapport du plan VISION 2008 2012 pour les MRE (Marocain résidents à l&#8217;étranger), on trouve un gros chapitre sur les transfert d&#8217;argent et l&#8217;impact financier des MRE. En effet, plus de 10% de la population marocaine vit hors du Maroc !

Transferts : 9% du PIB
Une évolution toute aussi remarquable de la CMRE concerne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditimmobiliermaroc.com/plan-pour-les-mre-evolution-des-flux-financiers-et-liens-economiques-avec-le-maroc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
