<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crédit Immobilier Maroc &#187; banque</title>
	<atom:link href="http://www.creditimmobiliermaroc.com/tag/banque/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.creditimmobiliermaroc.com</link>
	<description>Les trucs pret et credit du maroc de Thierry</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 14:30:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dar Assafaa première société de credit alternatif au Maroc</title>
		<link>http://www.creditimmobiliermaroc.com/dar-assafaa-premiere-societe-de-credit-alternatif-au-maroc/</link>
		<comments>http://www.creditimmobiliermaroc.com/dar-assafaa-premiere-societe-de-credit-alternatif-au-maroc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 17:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles sur le crédit au Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[agadir]]></category>
		<category><![CDATA[alternatif]]></category>
		<category><![CDATA[asafa]]></category>
		<category><![CDATA[attijariwafa bank]]></category>
		<category><![CDATA[bam]]></category>
		<category><![CDATA[bank al maghrib]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[banque maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Credit alternatif]]></category>
		<category><![CDATA[crédit islamique]]></category>
		<category><![CDATA[dar]]></category>
		<category><![CDATA[fès]]></category>
		<category><![CDATA[islamique]]></category>
		<category><![CDATA[marocain]]></category>
		<category><![CDATA[mekners]]></category>
		<category><![CDATA[meknès]]></category>
		<category><![CDATA[oujda]]></category>
		<category><![CDATA[tanger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditimmobiliermaroc.com/?p=1206</guid>
		<description><![CDATA[
Bank Al Maghrib (BAM) a donné son aval pour la création de la première société de financement alternatif au Maroc. Ainsi, « Dar Assafaa », filiale à 100% du groupe Attijariwafa bank qui distribue depuis plus de deux ans des produits islamiques, a démarré hier son activité. Dotée de 9 agences éparpillées sur 8 villes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditimmobiliermaroc.com/dar-assafaa-premiere-societe-de-credit-alternatif-au-maroc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maroc : La Banque Mondiale accorde 211,5 millions de dollars de prêts</title>
		<link>http://www.creditimmobiliermaroc.com/maroc-la-banque-mondiale-accorde-2115-millions-de-dollars-de-prets/</link>
		<comments>http://www.creditimmobiliermaroc.com/maroc-la-banque-mondiale-accorde-2115-millions-de-dollars-de-prets/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 08:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit Immobilier Maroc prêt]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>
		<category><![CDATA[mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[pret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditimmobiliermaroc.com/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[La Banque mondiale (BM) a accordé jeudi au Maroc 3 prêts d&#8217;un montant global de 211,5 millions de dollars. Le 1er prêt d&#8217;une valeur de 60 millions de dollars est destiné à appuyer la mise en oeuvre du Programme d&#8217;urgence pour la réforme de l&#8217;éducation 2009-2012, alors que le 2ème prêt, d&#8217;un montant de 70 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditimmobiliermaroc.com/maroc-la-banque-mondiale-accorde-2115-millions-de-dollars-de-prets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédit Maroc : Bank Al Maghrib maintient inchangé à 3,25% son taux directeur</title>
		<link>http://www.creditimmobiliermaroc.com/credit-maroc-bank-al-maghrib-maintient-inchange-a-325-son-taux-directeur/</link>
		<comments>http://www.creditimmobiliermaroc.com/credit-maroc-bank-al-maghrib-maintient-inchange-a-325-son-taux-directeur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 09:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Articles sur le crédit au Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[bam]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[crédit bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[directeur]]></category>
		<category><![CDATA[evolution]]></category>
		<category><![CDATA[exportation]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[importation]]></category>
		<category><![CDATA[interet]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>
		<category><![CDATA[marocaine]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[rabat]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditimmobiliermaroc.com/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[Le Conseil de Bank Al Maghrib (BAM), qui a tenu mardi à Rabat sa réunion trimestrielle, a décidé de maintenir inchangé le taux directeur de la banque à 3,25%. Ce maintient intervient dans un contexte marqué par les risques entourant la prévision d&#8217;inflation, qui restent légèrement orientés à la hausse, en liaison avec les perspectives [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditimmobiliermaroc.com/credit-maroc-bank-al-maghrib-maintient-inchange-a-325-son-taux-directeur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédits immobiliers au Maroc : 52% des dépôts et 49% chez Banque populaire et Attijariwafa bank</title>
		<link>http://www.creditimmobiliermaroc.com/credits-immobiliers-au-maroc-52-des-depots-et-49-chez-banque-populaire-et-attijariwafa-bank/</link>
		<comments>http://www.creditimmobiliermaroc.com/credits-immobiliers-au-maroc-52-des-depots-et-49-chez-banque-populaire-et-attijariwafa-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 13:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit Immobilier Maroc prêt]]></category>
		<category><![CDATA[achat]]></category>
		<category><![CDATA[attijari]]></category>
		<category><![CDATA[attijariwafa]]></category>
		<category><![CDATA[attijariwafa bank]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[banque populaire]]></category>
		<category><![CDATA[banques]]></category>
		<category><![CDATA[banques populaires]]></category>
		<category><![CDATA[bcp]]></category>
		<category><![CDATA[bmce]]></category>
		<category><![CDATA[bmci]]></category>
		<category><![CDATA[BNP]]></category>
		<category><![CDATA[bnp maroc]]></category>
		<category><![CDATA[bnp paribas]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[cam]]></category>
		<category><![CDATA[cdm]]></category>
		<category><![CDATA[chaabi]]></category>
		<category><![CDATA[cih]]></category>
		<category><![CDATA[commerce extérieur]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[credit agricole]]></category>
		<category><![CDATA[credit banque]]></category>
		<category><![CDATA[credit du maroc]]></category>
		<category><![CDATA[credit immobilier et hotelier]]></category>
		<category><![CDATA[crédits maroc]]></category>
		<category><![CDATA[dépoôt]]></category>
		<category><![CDATA[dossier de crédit]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[hotelier]]></category>
		<category><![CDATA[immo]]></category>
		<category><![CDATA[maoc]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>
		<category><![CDATA[marocaines]]></category>
		<category><![CDATA[mensualité]]></category>
		<category><![CDATA[milliard]]></category>
		<category><![CDATA[millions]]></category>
		<category><![CDATA[pret immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilité]]></category>
		<category><![CDATA[tijari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditimmobiliermaroc.com/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[BMCE est distancée mais maintient son avance sur ses poursuivants directs, Crédit Agricole et Société Générale.
Les filiales des banques françaises toujours dans une logique de rentabilité plus que de taille.
Le CIH table sur son plan 2010-2014 pour revenir dans la course.
&#60;br \&#62;
Le leadership du secteur bancaire se joue désormais entre le groupe Banque populaire et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditimmobiliermaroc.com/credits-immobiliers-au-maroc-52-des-depots-et-49-chez-banque-populaire-et-attijariwafa-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Secteur bancaire : La BP prend la tête des Banques au Maroc</title>
		<link>http://www.creditimmobiliermaroc.com/secteur-bancaire-la-bp-prend-la-tete-des-banques-au-maroc/</link>
		<comments>http://www.creditimmobiliermaroc.com/secteur-bancaire-la-bp-prend-la-tete-des-banques-au-maroc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 18:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[attijariwafa bank]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>
		<category><![CDATA[marocaine]]></category>
		<category><![CDATA[milliards]]></category>
		<category><![CDATA[millions]]></category>
		<category><![CDATA[populaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditimmobiliermaroc.com/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[Selon les derniers chiffres, à fin avril, publiés par le Groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM), la Banque Populaire et Attijariwafa Bank ont, à elles 2, collecté 52,6 % des dépôts qui s&#8217;élèvent à 548 milliards DH et octroyé 49,26% des crédits d&#8217;un total de 480,3 milliards DH. Et c&#8217;est la BP qui arrive [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditimmobiliermaroc.com/secteur-bancaire-la-bp-prend-la-tete-des-banques-au-maroc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédit au Maroc : CIRCULAIRE BAM RELATIVE AUX INTERETS APPLICABLES AUX OPERATIONS DE CREDIT par Bank Al Maghrib de mai 2010</title>
		<link>http://www.creditimmobiliermaroc.com/credit-au-maroc-circulaire-bam-relative-aux-interets-applicables-aux-operations-de-credit-par-bank-al-maghrib-de-mai-2010/</link>
		<comments>http://www.creditimmobiliermaroc.com/credit-au-maroc-circulaire-bam-relative-aux-interets-applicables-aux-operations-de-credit-par-bank-al-maghrib-de-mai-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 18:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles sur le crédit au Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[bam]]></category>
		<category><![CDATA[bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[bank al maghrib]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[circulaire]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[condition]]></category>
		<category><![CDATA[conditions]]></category>
		<category><![CDATA[contracter]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[crédit maroc]]></category>
		<category><![CDATA[de prêt]]></category>
		<category><![CDATA[durée]]></category>
		<category><![CDATA[etablissement]]></category>
		<category><![CDATA[établissemnt]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[financer]]></category>
		<category><![CDATA[fixe]]></category>
		<category><![CDATA[interet]]></category>
		<category><![CDATA[intérêt débiteur]]></category>
		<category><![CDATA[intérêts]]></category>
		<category><![CDATA[marocain]]></category>
		<category><![CDATA[menusellement]]></category>
		<category><![CDATA[négotiation]]></category>
		<category><![CDATA[opération]]></category>
		<category><![CDATA[pndéré]]></category>
		<category><![CDATA[pret]]></category>
		<category><![CDATA[révision]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>
		<category><![CDATA[taux applicable]]></category>
		<category><![CDATA[taux moyen]]></category>
		<category><![CDATA[taux révisés]]></category>
		<category><![CDATA[trésor]]></category>
		<category><![CDATA[variable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditimmobiliermaroc.com/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[Le Gouverneur de Bank Al-Maghrib ;
Vu les dispositions de l’arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances n° 947-10 du 17 mars 2010 réglementant les intérêts applicables aux opérations de crédit et notamment son article 5 ; Fixe par la présente circulaire, les modalités d’application de cet arrêté.

ARTICLE 1
Les taux d’intérêt annuels applicables aux opérations [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditimmobiliermaroc.com/credit-au-maroc-circulaire-bam-relative-aux-interets-applicables-aux-operations-de-credit-par-bank-al-maghrib-de-mai-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espagne se renforce au Maroc : Plus de 1.000 entreprises espagnoles installées</title>
		<link>http://www.creditimmobiliermaroc.com/espagne-se-renforce-au-maroc-plus-de-1-000-entreprises-espagnoles-installees/</link>
		<comments>http://www.creditimmobiliermaroc.com/espagne-se-renforce-au-maroc-plus-de-1-000-entreprises-espagnoles-installees/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 09:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[banco santadner]]></category>
		<category><![CDATA[bancs]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[banques espagnoles]]></category>
		<category><![CDATA[bbva]]></category>
		<category><![CDATA[bureaux]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[espagne]]></category>
		<category><![CDATA[espagnole]]></category>
		<category><![CDATA[La Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>
		<category><![CDATA[marocaine]]></category>
		<category><![CDATA[sabadell Banco]]></category>
		<category><![CDATA[santander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditimmobiliermaroc.com/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[Une news qui m&#8217;a interpellée aujourd&#8217;hui : plus de 1000 entreprises espagnoles sont implantées au Maroc, et pas des moindre !
Comme quoi la proximité géographique reste un des premiers facteurs de business&#8230; 

Le nombre de grandes entreprises espagnoles qui opèrent au Maroc aujourd’hui dépasse les 1.000. De plus, les plus grandes banques espagnoles (&#171;&#160;La Caixa&#160;&#187;, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditimmobiliermaroc.com/espagne-se-renforce-au-maroc-plus-de-1-000-entreprises-espagnoles-installees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelques infos sur le SMAP Immo</title>
		<link>http://www.creditimmobiliermaroc.com/quelques-infos-sur-le-smap-immo/</link>
		<comments>http://www.creditimmobiliermaroc.com/quelques-infos-sur-le-smap-immo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 10:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salons Immobiliers Marocains]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[banques]]></category>
		<category><![CDATA[cih]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[credit banque]]></category>
		<category><![CDATA[credit du maroc]]></category>
		<category><![CDATA[immo]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[smap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditimmobiliermaroc.com/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[De plus en plus, l’envie d’acquérir un bien immobilier au Maroc se répand. Le souhait sans doute pour beaucoup de Marocains résidant à l’étranger d’être aux premières loges des transformations en cours dans le pays d’origine et pour certains Français (sans origine marocaine) de s’assurer une retraite au soleil avec tout le confort que l’on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditimmobiliermaroc.com/quelques-infos-sur-le-smap-immo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ville de Casablanca et son futur grand stade.</title>
		<link>http://www.creditimmobiliermaroc.com/la-ville-de-casablanca-et-son-futur-grand-stade/</link>
		<comments>http://www.creditimmobiliermaroc.com/la-ville-de-casablanca-et-son-futur-grand-stade/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 19:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casablanca]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier Casablanca]]></category>
		<category><![CDATA[archi design]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[casablanca]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[grand stade]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[scau]]></category>
		<category><![CDATA[sidi moumen]]></category>
		<category><![CDATA[stade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditimmobiliermaroc.com/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[Le futur Grand Stade de Casablanca, la capitale économique du royaume du Maroc va se nicher dans l’arrondissement de Sidi Moumen pour recevoir en demeure les 2 plus importants clubs de football du pays. Il pourra accueillir 80.000 spectateurs.
Ainsi le bureau parisien SCAU et l’office casablancais Archi Design ont gagné ce 17 Mars le tournoi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditimmobiliermaroc.com/la-ville-de-casablanca-et-son-futur-grand-stade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédit à taux variable au Maroc : desindexation, explications d&#8217;un courtier</title>
		<link>http://www.creditimmobiliermaroc.com/credit-a-taux-variable-au-maroc-desindexation-explications-dun-courtier/</link>
		<comments>http://www.creditimmobiliermaroc.com/credit-a-taux-variable-au-maroc-desindexation-explications-dun-courtier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 15:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Articles sur le crédit au Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[bank al maghrib]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[bnanque]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[crédit taux variable]]></category>
		<category><![CDATA[desindexation]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[financer]]></category>
		<category><![CDATA[indexation]]></category>
		<category><![CDATA[magrib]]></category>
		<category><![CDATA[marhgibn]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>
		<category><![CDATA[marocaine]]></category>
		<category><![CDATA[pret]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>
		<category><![CDATA[taux fixe]]></category>
		<category><![CDATA[taux variable]]></category>
		<category><![CDATA[variable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditimmobiliermaroc.com/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai fait un article très résumé très simplifié à propos de la désindexation des crédits à taux variables par les banques du Maroc. Voici un article plus développé que j&#8217;ai trouvé quand les échos du maroc, par un responsable banque d&#8217;un courtier en crédit immobilier marocain. 

Le crédit à taux variable change d’index
. De potentielles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditimmobiliermaroc.com/credit-a-taux-variable-au-maroc-desindexation-explications-dun-courtier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
